按照国有资产管理规定,我公司对以下国有房屋进行公开招租,招租有关情况公告如下:
一、招租标的情况
特别说明:以下房产不得用于经营油烟、噪音和污染严重的行业,不得生产经营危化品等,不得用于经营KTV、车辆维修、再生资源利用回收,否则我公司有权取消中标资格,解除《租赁合同》,提前收回房屋。
标的序号 | 坐 落 | 面积(㎡) | 招租年限 | 招租底价(元/年) | 租金递增情况 | 缴纳投标保证金(元) | 备注 |
1 | 泸县福集镇安心街69号 | 50.32 | 4 | 7200 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
2 | 泸县福集镇安心街73号 | 113.33 | 4 | 15576 | 租金逐年递增3% | 1000 | 清水房 |
3 | 泸县福集镇安心街75号 | 180.78 | 4 | 24360 | 租金逐年递增3% | 2000 | 清水房 |
4 | 泸县福集镇安心街77号 | 208.27 | 4 | 28068 | 租金逐年递增3% | 2000 | 清水房 |
5 | 泸县福集镇安心街79号 | 58.56 | 4 | 8388 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
6 | 泸县福集镇安心街76号 | 229.53 | 4 | 30936 | 租金逐年递增3% | 3000 | 清水房 |
7 | 泸县福集镇安心街78号 | 189.77 | 4 | 25572 | 租金逐年递增3% | 2000 | 清水房 |
8 | 泸县福集镇安心街80号 | 177.66 | 4 | 23940 | 租金逐年递增3% | 2000 | 清水房 |
9 | 泸县福集镇安心街82号 | 211.93 | 4 | 28560 | 租金逐年递增3% | 2000 | 清水房 |
10 | 泸县福集镇大田北街72号 | 35.76 | 4 | 5124 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
11 | 泸县福集镇大田北街58号 | 46.49 | 4 | 6660 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
12 | 泸县福集镇大田北街36号 | 46.4 | 4 | 6648 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
13 | 泸县福集镇大田北街34号 | 46.4 | 4 | 6648 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
14 | 泸县福集镇大田北街30号 | 46.4 | 4 | 6648 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
15 | 泸县福集镇大田北街28号 | 46.4 | 4 | 6648 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
16 | 泸县福集镇安心街21号 | 7.8 | 4 | 1140 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
17 | 泸县福集镇安心街33号 | 25.41 | 4 | 3708 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
18 | 泸县福集镇安心街49号 | 9.58 | 4 | 1404 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
19 | 泸县福集镇安心街51号 | 25.73 | 4 | 3756 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
20 | 泸县福集镇安心街53号 | 32.52 | 4 | 4656 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
21 | 泸县福集镇安心街55号 | 29.58 | 4 | 4320 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
22 | 泸县福集镇安心街57号 | 29.58 | 4 | 4320 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
23 | 泸县福集镇安心街59号 | 32.52 | 4 | 4656 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
24 | 泸县福集镇安心街61号 | 25.73 | 4 | 3756 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
25 | 泸县福集镇安心街26号 | 7.8 | 4 | 1140 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
26 | 泸县福集镇安心街40号 | 9.53 | 4 | 1392 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
27 | 泸县福集镇安心街56号 | 25.73 | 4 | 3756 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
28 | 泸县福集镇安心街58号 | 32.52 | 4 | 4656 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
29 | 泸县福集镇安心街60号 | 29.58 | 4 | 4320 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
30 | 泸县福集镇安居街二段19号 | 33.62 | 4 | 4812 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
31 | 泸县福集镇安居街二段28号 | 24.11 | 4 | 3528 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
32 | 泸县福集镇安居街二段29号 | 7.66 | 4 | 1116 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
33 | 泸县福集镇安居街二段30号 | 40.97 | 4 | 5868 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
34 | 泸县福集镇安居街二段31号 | 33.62 | 4 | 4812 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
35 | 泸县福集镇安居街二段32号 | 35.75 | 4 | 5112 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
36 | 泸县福集镇安居街二段11号 | 7.66 | 4 | 1116 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
37 | 泸县福集镇安居街二段10号 | 24.86 | 4 | 3636 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
38 | 泸县福集镇安居街二段9号 | 47.17 | 4 | 6756 | 租金逐年递增3% | 清水房 | |
39 | 泸县福集镇安居街二段5号 | 22.84 | 4 | 3336 | 租金逐年递增3% | 清水房 |
二、租金要求
实行租金预交制:中标租金不低于以上明细表各资产对应的底价,第一年租金以中标价为准,第二年开始在中标价基础上逐年递增3%。每年度交纳一次租金,首次租金在合同签订后5日内一次性交清,此后每期租金应在上年租金到期前30日内支付。
三、投标保证金
(一)上述列表标的意向承租人应向招租人缴纳投标保证金,具体缴纳保证金金额及转入账户对应以上明细表。意向承租人须在2025年3月12日17:00前(以实际到账时间为准)将应交纳保证金转入招租人账户(开户单位:泸县建筑产业发展投资有限公司/开户行:泸州银行股份有限公司泸县支行/账号:9200000826658964),缴纳时必须注明“招租投标保证金”。
(二)中标人的投标保证金在中标后转为履约保证金,未中标者的保证金在开标活动结束后10个工作日内无息退还;意向承租人已投标报名,但不参与开标的,没收投标保证金。
四、投标人资质要求
(一)具有完全民事行为能力的自然人、中国境内注册的法人或其他组织(法律另有规定除外)均可投标。
(二)投标人须拥护党的路线、方针、政策,具有良好的经营道德和社会责任。
五、报名方式及报名材料
(一)报名时间:2025年2月25日8:30起至2025年3月12日17:00止。
(二)在报名时间内,意向承租人提供能够证明符合意向承租人报名条件的资料,并对所提交材料的真实性、完整性、准确性负责,不得弄虚作假。对违反本公告有关要求和其他有关规定的,一经查实,取消其报名资格。
(三)报名材料以直接送达的方式提交泸县建筑产业发展投资有限公司,联系人:陈女士,联系电话:13890418817、0830-8689981,地址:泸县玉蟾街道酒香大道南段2号(政务服务中心1号电梯对应的5楼)。
六、意向承租人拟承租条件应当包含但不限于以下的内容
(一)租赁结束,承租人投入的固定资产、装饰装修、设施设备等均无偿、无条件归出租人所有,且出租人不予承担任何费用。
(二)租赁期间,承租人不得转租转借第三人使用或擅自改变房屋用途。
(三)租赁期间,承租人服从出租人关于安全、卫生、消防等社会性事务的管理;不得搭建违章建筑物。
(四)租赁期间,租赁标的的维修事宜及费用由承租人承担。
七、现场勘查
以上房屋均为清水房,意向承租人应在公告期内自行到现场实地勘查,意向承租人报名视为自行完成了现场实地勘查,对拟招租标的现状无异议。
八、开标时间及地点
已报名意向承租人于2025年3月13日下午15:00到泸县玉蟾街道酒香大道南段2号(政务服务中心1号楼603室)开标,逾期视为放弃。
九、承租人的确定方式
(一)根据意向承租人提交的报名材料情况,招租人予以审查核实,价高者中标,在予以综合各种条件后确定,待确定后签订正式的《租赁合同》,出租人与承租人的权利义务以正式的《租赁合同》为准,承租人应交纳3个月租金为履约保证金。
(二)经招租人在开标当天确定的中标承租人若在15日之内不签订合同的,视为自愿放弃承租,并不予退回投标保证金;招租人可按报价排名从高到低侯补中标承租人。
十、解释权
本招租公告属要约邀请,由泸县建筑产业发展投资有限公司负责解释。
公告人:泸县建筑产业发展投资有限公司
2025年2月24日